Tempo in Bali
Rain (light rain)
21 °C
Umidità: 97% Pressione: 1014 hPa Vento: 1 km/h N
Previsioni meteo attuali per Bali
Time | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
Temperature | 21 °C |
Wind Speed | 1 km/h |
Wind Direction | N |
Humidity | 97% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 24 °C | 29 °C | 25 °C | 25 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | N | NE | S | SW | SW | N | NE |
Humidity | 96% | 96% | 87% | 62% | 85% | 91% | 100% | 98% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 28 °C | 27 °C | 25 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | NE | E | S | S | SE | NE | N |
Humidity | 95% | 94% | 88% | 64% | 74% | 81% | 98% | 98% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 23 °C | 29 °C | 27 °C | 25 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | E | SE | S | SW | S | NE | NE |
Humidity | 96% | 96% | 87% | 62% | 71% | 83% | 96% | 96% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 23 °C | 29 °C | 27 °C | 25 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | NE | E | S | S | S | N | NE |
Humidity | 96% | 95% | 85% | 57% | 73% | 81% | 99% | 99% |