Vejret i Bali
Clouds (broken clouds)
20 °C
Luftfugtighed: 96% Tryk: 1012 hPa Vind: 1 km/t N
Aktuelt vejrudsigt for Bali
Time | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 21 °C | 27 °C | 27 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | NE | S | SW | NW | N | NE |
Humidity | 96% | 92% | 72% | 79% | 97% | 100% | 98% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 23 °C | 28 °C | 27 °C | 25 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | NE | E | SE | S | S | N | N |
Humidity | 97% | 97% | 90% | 66% | 74% | 78% | 98% | 96% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 23 °C | 29 °C | 27 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | E | S | S | S | S | N | N |
Humidity | 94% | 94% | 84% | 57% | 74% | 87% | 98% | 98% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 23 °C | 28 °C | 26 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | NE | E | S | SW | S | N | NE |
Humidity | 97% | 97% | 87% | 71% | 81% | 91% | 101% | 101% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 29 °C | 29 °C | 26 °C | 21 °C | 20 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | NE | NE | S | S | S | E | NE |
Humidity | 100% | 98% | 99% | 61% | 67% | 78% | 101% | 100% |